| 序号 | 专利名称 | 专利发明人 | 专利编号 |
| 1 | 种箱位置全方位调节的排种机构 | 何进、张祥彩、王庆杰、张东兴、李洪文等 | CN201210082704.9 |
| 2 | 一种畜力式秸秆捡拾压草机 | 李洪文、李慧、王庆杰、朱惠斌、何进等 | CN201110162463.4 |
| 3 | 气吹式秸秆捡拾装置 | 李洪文、李慧、何进、王庆杰、朱惠斌 | CN201110195902.1 |
| 4 | 一种具有防堵功能的玉米免耕播种机 | 张东兴、高娜娜、刘佳、杨丽、崔涛 | CN201010270570.4 |
| 5 | 对转爪拨压式免耕防堵装置 | 李洪文、李慧、王庆杰、何进、苏艳波 | CN201110159818.4 |
| 6 | 一种振动深松施肥机 | 张东兴、李霞、付俊峰、崔涛、刘佳 | CN201010621161.4 |
| 7 | 上下往复式排种器 | 王庆杰、李洪文、何进、李问盈、苏艳波 | CN201010516011.7 |
| 8 | 主动拨杆式防堵装置 | 王庆杰、李洪文、苏艳波、何进、李问盈 | CN201110126835.8 |
| 9 | 一种保护性耕作模式选择方法 | 李洪文、原君静、何进、张学敏、李问盈 | CN200810226508.8 |
| 10 | 一种气力组合盘式单粒精量排种器 | 张东兴、刘佳、崔涛、杨丽、徐丽明 | CN201010191514.1 |
| 11 | 曲柄连杆动力切刀式防堵装置 | 何进、李洪文、张喜瑞、张学敏、王庆杰 | CN200910091389.4 |
| 12 | 一种振动深松机的振动机构 | 张东兴、李艳龙、刘宝 | CN200910078311.9 |
| 13 | 播种机构的辅助覆土机构 | 李洪文、王庆杰、何进、王晓燕、李问盈 | CN200710121084.4 |
| 14 | 主动往复式免耕防堵单元体 | 何进、李洪文、张喜瑞、王庆杰、张学敏 | CN200810225477.4 |
| 15 | 一种农机旋转部件输出功率的测量方法 | 张东兴,卢文涛,邓志刚,高海涛,李晓华 | CN200810101238.8 |
| 16 | 水平式主动拨草轮防堵装置 | 何进、李洪文、王庆杰、张喜瑞、李问盈 | CN200810225478.9 |
| 17 | 玉米垄作免耕播种机自动导向装置 | 李洪文、陈浩、王庆杰、何卿、徐迪娟 | CN200610089792.X |
| 18 | 一沟双行小麦免耕播种单体 | 李洪文、吴红丹、梅峰、邸英亮、王晓燕 | CN200510089841.5 |
| 19 | 侧弯刀式深松机 | 王晓燕、李洪文、王丽杰、高焕文、刘丹 | CN200410000233.8 |
| 20 | 玉米秸秆覆盖地小麦对行免耕播种机 | 李洪文、高焕文、张晋国、李问盈、毛宁 | CN02158000.6 |
| 21 | 可调翼式深松铲 | 高焕文 李问盈; 李洪文; | CN2412354 |
| 22 | 滚切式除草轮 | 张小丽 李江国; 王晓燕; 李洪文; 张晋国; | CN2843024 |
| 23 | 分体式打结器 | 李洪文;李慧;王庆杰;何进;蔡国华 | CN201010246057.1 |
| 24 | 一种应用于播深自控系统的调节装置 | 李洪文;蔡国华;何进;王庆杰;李慧 | CN201010101221.X |
| 25 | 一沟双行小麦免耕播种单体 | 李洪文;吴红丹;梅峰;邸英良;王晓燕 | CN200510089841.5 |
| 26 | 曲柄连杆动力切刀式防堵装置 | 何进;李洪文;张喜瑞;张学敏;王庆杰 | CN200910091389.4 |
| 27 | 主动往复式免耕防堵单元体 | 何进;李洪文;张喜瑞;王庆杰;张学敏 | CN200810225477.4 |
| 28 | 小型自走式玉米追肥机 | 何进;卢彩云;王庆杰;李洪文;张祥彩 | CN201310193825.5 |
| 29 | 气吹式碎秸秆捡拾装置 | 李洪文;李慧;何进;王庆杰;朱惠斌 | CN201110195902.1 |
| 30 | 夹角及聚点位置可调的双圆盘开沟器 | 李洪文;刘洋;何进;王庆杰;李问盈 | CN201310741562.7 |
| 31 | 一种机械式土壤取样装置 | 李洪文;周雪青;龚元石;白玉华;何进 | CN200710176548.1 |
| 32 | 带状旋耕播种机主动覆土方法 | 李洪文;朱惠斌;何进;王庆杰;李问盈 | CN201210330892.2 |
| 33 | 叶片式集草装置 | 李洪文;李慧;何进;王庆杰;张学敏;李问盈 | CN201010191574.3 |
| 34 | 主动破茬限深机构 | 李洪文;王庆杰;何进;王晓燕;李问盈 | CN200710121085.9 |
| 35 | 浮动支撑式主动免耕防堵装置 | 李洪文;卢彩云;何进;王庆杰;李问盈 | CN201210143344.9 |
| 36 | 可调节U型螺栓组合结构 | 李洪文;刘洋;王庆杰;何进;李问盈 | CN201410188392.9 |
| 37 | 种肥水平分施的开沟播种装置 | 何进;郑智旗;王庆杰;李洪文;李问盈 | CN201210115121.1 |
| 38 | 弹簧式平行杆连接器 | 李洪文;李慧;王庆杰;何进;张学敏 | CN201010191575.8 |
| 39 | 一种新型免耕播种机防堵机构 | 张东兴;高娜娜;杨丽;史嵩;胡国勇;李洪文 | CN201210362599.4 |
| 40 | 气吸式棘轮精量排种器 | 何进;倪际梁;王庆杰;李慧;李洪文 | CN201110163365.2 |
| 41 | 一种生物乙醇柴油混合燃料及其制备方法 | 张学敏;裘博;李洪文;李问盈;王晓燕 | CN201010534153.6 |
| 42 | 二次粉碎带状旋耕播种机 | 李洪文;朱惠斌;何进;王庆杰;李问盈 | CN201210330879.7 |
| 43 | 卷压室形状可控式通用打捆机 | 李洪文;李慧;王庆杰;何进;苏艳波 | CN201110162752.4 |
| 44 | 排种器实验台种箱位置全方位调节机构 | 王庆杰;张想;何进;李洪文;张祥彩 | CN201320890391.X |
| 45 | 外槽轮式排肥器的快速调节装置 | 王庆杰;窦元;何进;李洪文;张祥彩 | CN201320888914.7 |
| 46 | 剪刀式主动型播种机开沟器防堵装置 | 李洪文;刘洋;何进;王庆杰;李问盈 | CN201310741520.3 |
| 47 | 夹角及聚点位置可调的双圆盘开沟器 | 李洪文;刘洋;何进;王庆杰;李问盈 | CN201310741562.7 |
| 48 | 摆动式自洁镇压装置 | 王庆杰;卢彩云;李洪文;何进;郑智旗 | CN201310404712.5 |
| 49 | 带状旋耕播种机主动覆土方法 | 李洪文;朱惠斌;何进;王庆杰;李问盈 | CN201210330892.2 |
| 50 | 振动圆盘式免耕防堵装置 | 李洪文;卢彩云;何进;王庆杰;李问盈 | CN201210401716.3 |
| 51 | 二次粉碎带状旋耕播种机 | 李洪文;朱惠斌;何进;王庆杰;李问盈 | CN201210330879.7 |
| 52 | 浮动支撑式主动免耕防堵装置 | 李洪文;卢彩云;何进;王庆杰;李问盈 | CN201210143344.9 |
| 53 | 一种无级变速装置的性能校验试验台 | 李洪文;张东远;王庆杰;何进;李问盈 | CN201120471077.9 |
| 54 | 压草伸缩切割式主动免耕防堵装置 | 李洪文;卢彩云;王庆杰;何进;朱惠斌 | CN201210043829.0 |
| 55 | 圆盘—滚筒复合式覆土器 | 何进;倪际梁;王庆杰;李洪文;李慧 | CN201120261566.1 |
| 56 | 容量可调式静态箱 | 李洪文;张东远;何进;郑智旗;荆鹏 | CN201120345582.9 |
| 57 | 一种轻便型地表径流模拟装置 | 李洪文;倪际梁;王庆杰;何进;乔晓东 | CN201120363746.0 |
| 58 | 双弹簧调控式开沟器仿形装置 | 何进;张东远;王庆杰;李慧;李洪文 | CN201120203238.6 |
| 59 | 一种打孔式玉米免耕播种装置 | 王庆杰;李洪文;卢彩云;何进;李问盈 | CN201120069442.3 |
| 60 | 土壤径流远程实时监测系统 | 李洪文;朱惠斌;何进;王庆杰;李慧 | CN201110109499.6 |
| 61 | 液压机械联合调控式排种器无级变速装置 | 李洪文;张东远;蔡国华;王庆杰;何进 | CN201110118858.4 |
| 62 | 主动拨杆式防堵装置 | 王庆杰;李洪文;苏艳波;何进;李问盈 | CN201110126835.8 |
| 63 | 打结器性能分析与检测装置 | 李洪文;李慧;何进;王庆杰;蔡国华 | CN201020283544.0 |
| 64 | 伸缩拨杆式防堵装置 | 王庆杰;李洪文;何进;李问盈;苏艳波 | CN201020557365.1 |
| 65 | 一种组合式农田地表高度检测装置 | 李洪文;蔡国华;苏艳波;李慧;张东远 | CN201020562800.X |
| 66 | 一种圆盘式开沟器开沟深度自动控制系统 | 李洪文;蔡国华;王庆杰;何进;吴沙沙 | CN201010217322.3 |
| 67 | 对峙凹形双圆盘式种带清理装置 | 王庆杰;卢彩云;李洪文;何进;苏艳波 | CN201020160603.5 |
| 68 | 联合式秸秆压捆免耕播种机 | 李洪文;李慧;王庆杰;何进;张学敏 | CN201020166208.8 |
| 69 | 免播机开沟深度自动调节装置 | 李洪文;蔡国华;何进;王庆杰;李慧 | CN200920246869.9 |
| 70 | 免耕播种机开沟圆盘土槽试验台 | 凌刚;苏艳波;孙皓;李洪文;何进;王庆杰 | CN201020106207.4 |
| 71 | 叶片式集草装置 | 李洪文;李慧;何进;王庆杰;张学敏 | CN201010191574.3 |
| 72 | 主动式单圆盘施肥开沟器 | 李洪文;卢彩云;王庆杰;何进;张学敏 | CN200920247049.1 |
| 73 | 螺旋型垄台清理装置 | 王庆杰;卢彩云;何进;李洪文;张学敏 | CN200910238782.1 |
| 74 | 垄作罩盖式喷药浅松除草机 | 王晓燕;胡亚鲜;李洪文;何进 | CN200820122769.0 |
| 75 | 驱动破茬防堵机构 | 李洪文;李问盈;孙茸茸;张学敏;王庆杰 | CN200820079513.6 |
| 76 | 一种主动圆盘刀式免耕防堵单元体 | 李洪文;张喜瑞;何进;李问盈;张学敏 | CN200820122730.9 |
| 77 | 主动式玉米垄作免耕播种机 | 李洪文;王庆杰;何进;张学敏;李问盈 | CN200720190614.6 |
| 78 | 便携式静态箱 | 李洪文;胡立峰;李问盈;张学敏 | CN200820078734.1 |
| 79 | 垄作地秸秆全面粉碎机 | 李洪文;王庆杰;张学敏;李问盈;何进 | CN200720190615.0 |
| 80 | 免耕播种机驱动地轮仿形支架 | 高焕文;姚宗路;李洪文;李问盈;王晓燕 | CN200720149607.1 |
| 81 | 适合宽垄沟灌的浅松除草割刀 | 李洪文;何进;王晓燕;李问盈;朱国辉 | CN200720148970.1 |
| 82 | 分体式小麦少耕播种机 | 李洪文;李海建;李问盈;张学敏;王晓燕 | CN200620167458.7 |
| 83 | 开沟部件受力田间测试装置 | 高焕文;姚宗路;李洪文;李问盈;王晓燕 | CN200720149525.7 |
| 84 | 秸秆覆盖地圆盘除草机 | 李洪文;高焕文;李问盈;张学敏;王晓燕 | CN200620172889.2 |
| 85 | 连动杠杆式无级变速器 | 李洪文;李海建;姚宗路;张学敏;邓健 | CN200620167584.2 |
| 86 | 开沟器开沟深度快速调节机构 | 李洪文;王庆杰;徐迪娟;李问盈;王晓燕 | CN200620023088.X |
| 87 | 拖拉机秸秆导向探测装置 | 高焕文;李洪文;何卿;李问盈;王晓燕 | CN200610144375.0 |
| 88 | 免耕开沟器 | 高焕文;姚宗路;李洪文;李问盈;王晓燕 | CN200610169636.4 |
| 89 | 驱动防堵小麦免耕播种机 | 李洪文;姚宗路;邸英良;王晓燕;李问盈 | CN200520144400.6 |
| 90 | 防堵塞开沟器 | 李洪文;姚宗路;邸英良;王晓燕;李问盈 | CN200520144601.6 |
| 91 | 玉米秸杆覆盖地免耕施肥播种单体 | 吴红丹;李洪文;梅峰;邸英良;王晓燕 | CN200520103693.3 |
| 92 | 组合式圆盘开沟器 | 李洪文;邸英良;姚宗路;邓健;李问盈; | CN200520103694.8 |
| 93 | 玉米垄作免耕播种机 | 李洪文;李问盈;徐迪娟;高焕文;王晓燕 | CN200520103522.0 |
| 94 | 大垄双行玉米免耕播种机 | 李洪文;王庆杰;高焕文;李问盈;王晓燕 | CN200520103523.5 |
| 95 | 一种切断秸秆、破茬和开沟的装置 | 高焕文;李洪文;马洪亮;李卫 | CN200610002075.9 |
| 96 | 免耕施肥播种机 | 李问盈;李洪文;王兆卫 | CN200520017193.8 |
| 97 | 组合式浅松开沟器 | 李洪文;王晓燕;何进;李问盈;吴红丹 | CN200420112775.X |
| 98 | 组合式深松开沟器 | 李洪文;何进;王晓燕;王丽洁;李问盈 | CN200420112777.9 |
| 99 | 铲式浅松除草机 | 李洪文;李问盈;王兆卫;王晓燕 | CN200420112778.3 |
| 100 | 玉米免耕播种施肥深松联合作业机 | 李洪文;何进;王晓燕;王丽杰;李问盈 | CN200420002414.X |
| 101 | 限深播种机构 | 李洪文;邸英良;何进;吴红丹 | CN200410083643.3 |
| 102 | 秸秆覆盖地圆盘深松机 | 李洪文;刘丹;王晓燕;高焕文;王丽杰 | CN200420005832.4 |
| 103 | 侧松式深松机 | 王晓燕;李洪文;王丽杰;高焕文;何进 | CN200420005833.9 |
| 104 | 玉米免耕播种施肥喷药联合作业机 | 李洪文;古燕;王晓燕;李问盈;王丽杰 | CN200420002413.5 |
| 105 | 驱动式圆盘深松机 | 李洪文;刘丹;王晓燕;高焕文;王丽杰 | CN200410000234.2 |
| 106 | 免耕播种机专用种箱 | 李洪文;王树东;高焕文;毛宁 | CN03264468.X |
| 107 | 免耕播种机两级输送排种机构 | 李洪文;毛宁;高焕文;王树东 | CN03264469.8 |
| 108 | 免耕播种机组合型锯切防堵装置 | 高焕文;廖庆喜;李洪文 | CN03264397.7 |
| 109 | 玉米秸秆覆盖地小麦对行免耕播种机 | 李洪文;高焕文;张晋国;李问盈 | CN02158000.6 |
| 110 | 秸秆覆盖地小麦免耕播种机 | 李洪文;高焕文;张晋国;李问盈 | CN03239665.1 |
授权专利
发布时间:2014-10-19 22:20点击:次