序号 | 项目名称 | 奖项 | 获奖时间 | 获奖人员/单位 |
1 | 保护性耕作技术 | 国家科技进步二等奖 | 2013年 | 李洪文、李问盈、蒋和平等 |
2 | 干旱半干旱农牧交错区保护性耕作关键技术与装备的开发和应用 | 国家科技进步二等奖 | 2010年 | 路战远、赵满全、张德健等 |
3 | 北方一年两熟区小麦免耕播种关键技术与装备 | 国家科技进步二等奖 | 2009年 | 李洪文、高焕文、王晓燕等 |
4 | 旱地农业保护性耕作技术与机具研究 | 国家科技进步二等奖 | 2002年 | 高焕文、翟通毅、李洪文等 |
5 | 京郊保护性耕作技术的研究与应用 | 北京市农业技术推广二等奖 | 2011年 | 张学敏 |
6 | 农牧交错区保护性耕作及杂草综合控制的技术研究与应用 | 内蒙古自治区科学技术进步奖一等奖 | 2008年 | 路战远、张德健、王晓燕等 |
7 | 京郊粮田机械化保护性耕作技术体系研究与应用 | 北京市科学技术三等奖 | 2011年 | 北京市农业局、中国农业大学、北京农业技术推广站等 |
8 | 旱地农业保护性耕作技术与机具研究 | 山西省科技进步二等奖 | 2001年 | 高焕文、韩战省、李洪文等 |
9 | 玉米秸秆覆盖地小麦对行免耕播种机 | 北京市发明专利三等奖 | 2009年 | 李洪文、高焕文、张晋国等 |
10 | 华北地区保护性耕作技术与机具研究 | 教育部提名国家科学技术奖一等奖 | 2006年 | 李洪文、高焕文、田继来等 |
11 | 一年两熟地区保护性耕作关键技术与配套机具研究 | 河北省科学技术奖 | 2005年 | 中国农业大学 |
12 | 保护性耕作技术 | 中华农业科技奖 | 2011年 | 李洪文、李问盈、王庆杰等 |
省部级奖励
发布时间:2014-10-19 21:46点击:次