序号 | 类别 | 仪器名称 |
1 | 机具开发设备 | ① MCS五/四轴全自动扫描系统 |
② 播种机试验台 | ||
③ 三维快速打印机 | ||
2 | 土壤理化特性测试 | ① TDR100土壤水分测量系统 |
② 100ku-pF非饱和导水率测量系统 | ||
③ 15bar压力膜仪 | ||
④ AZ-FTN01便携式土壤热传导性测量仪 | ||
⑤ 土壤墒情速测仪 | ||
⑥ H8土壤温度记录仪 | ||
⑦ Mastersizer 2000 激光粒度分析仪 | ||
⑧ 有机质、氮磷钾测试系统 | ||
⑨ Bi-partite根钻系统 | ||
⑩ 总有机碳分析仪 | ||
11 TSZ-3型应变控制三轴仪 | ||
12 微波消解仪 | ||
13 恒温式土壤团粒结构分析器 | ||
3 | 水蚀与风蚀测试设备 | 1 水蚀测量系统 |
② DIK-6000人工降雨模拟器 | ||
4 | 温室气体测试设备 | ① 系统气象 |
② 土壤气体采样套件 | ||
③ 气象监测站 | ||
5 | 保护性耕作效果监测设备 | ① 效果监测设备 |
② 保护性耕作监测系统 | ||
③ VES风蚀测量系统 | ||
6 | 风洞系统 | ① 风洞 |
② 集沙仪 | ||
③ PM10采集器 | ||
④ 风速器 | ||
7 | 作物测试 | ① 扫描式活体叶面测量仪 |
② 电子万能材料试验机 | ||
③ 谷物水分测定仪 | ||
④ 作物秸秆处理设备 | ||
⑤ 数字植物冠层分析系统 | ||
⑥ LCPro+全自动便携式光合仪 | ||
8 | 田间检测设备 | ① 田间测试系统 |
② 田间农机多功能测试仪 | ||
③ 地表秸秆覆盖率自动测试系统 |
仪器与设备
发布时间:2014-11-03 21:25点击:次